REGATE VOILE LOISIR
Sous un superbe soleil cette éditon 2022 a eut lieu.
Seul petit hic, le vent nous a fait défaut une partie de journée.
17 bateaux ont participés aux régates plus de 80 cm et 6 aux régates moins de 80 cm
Les Seawind et Seacret ont été favorisé par les conditions climatique, conditions par trés favorable aux DF 95.
En moins de 80 cm
| Points | Classement | |
| Bernard | 8 | 1 |
| Sylvain | 8 | 2 |
| Jean François | 16 | 3 |
| Stéphane | 17 | 4 |
| Daniel | 24 | 5 |
| CLAUDE | 26 | 6 |
| Gérard | 32 | 7 |
| GUY | 36 | 8 |
En plus de 80 cm
| Points | Classement | |
| Jean François | 17 | 1 |
| Bernard | 30 | 2 |
| Stéphane | 34 | 3 |
| Sylvain | 34 | 4 |
| Philippe | 37 | 5 |
| Daniel | 42 | 6 |
| Romuald | 60 | 7 |
| Guy | 62 | 8 |
| Philippe | 65 | 9 |
| Gérard | 76 | 10 |
| Jean | 85 | 11 |
| Antonin | 88 | 12 |
| Gérard | 96 | 13 |
| Mathieu | 98 | 14 |
| Marc | 99 | 15 |
| Jacques | 128 | 16 |
Les photos de la journée sont : I C I
Merci GéGé pour les photos.