Votre Navigation

Toutes les manifestations Modelistes IDF

Avril 2024
L Ma Me J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Malgré le fort vent et la pluie, 14 skippers ont bravés les conditions météo pour cette premiére édition de la Magnyfique voile qui s'est déroulée dans un trés bonne ambiance .

 IMG 3681

Seulement deux manches sur trois prévues ont eut lieu, le vent et la pluie nous obligeant à annuler la deuxiéme manche de l'aprés-midi.

En moyenne les premiers faisaient un tour en 9 min les plus lents en 18 minutes.

Les photos de la journée sont la :  appaphoto

Le classement a l'issue des deux manches de 1 heure est le suivant :

Nom Voile Bateau Manche 1 Manche 2   Classement
JEAN MA 38 1M the     red & white 7 + 5min25 6+1p 13,,6,25        1
JF 32 Seawind   Macif 7+5min10 6+6p 13,,11,10        2
JEAN ME 46 Mercedes 90 6 + 4min25 6+10p 12,,14,25        3
STEPHANE 72 Seacret    italia 6+1min15 5+2p 11,,3,15        4
PASCAL 31 Seawind  The orange line 6+5min30 5+3p 11,,8,30        5
BERNARD 69 Seacret    AVEVA 6+6min44 5+5p 11,,11,44        6
SYLVAIN 26 Seawind  quaker state 5+2min 5+7p 10,,9        7
JEAN LOUIS 36 Seacret    Aigle 6+1min10 3+2p 9,,3,10        8
PHILIPPE 779 seacret    dracula 6 + 6min40 2 8,,6,40        9
SERGE 78 Seacret    tout blanc 5+8min20 1 6,,8,20       10
CHARLES 7 komono   navi 3+8min10 3+1p 6,,9,10       11
HERVE 65 Seacret    Prada 1 4+2p 5,,2       12
RODOLPHE 768 True Blue germany non partie 5+3p 5,,3       13
DIDDIER 6 Seawind   The carbone 5+3min30 non partie 5,,3,30       14

 

 


Copyright ©2014. Toutes reproductions interdites.