Au Fil du Navi ..
REGATE LOISIR BOIS LE ROI 28 OCTOBRE 2019
Sept membres du Navi ont fait le déplacemant ce week-end dont Jacques pour qui se fut sa premiere régate a l'extérieure.
Compte rendu de Charles :
Malgré le changement d’heures et les conditions météorologiques annoncées, qui n’inspiraient que l’envie de rester au chaud,
pas moins de 7 membres du club se sont déplacés dans le sud de la Seine et Marne afin de participer à cette journée.
Le résumé de la journée fut assez simple.Beaucoup de pluie, peu ou pas de vent.
Notre ami Jacques qui participait à sa première régate avec son seacret 64 a réussi à décrocher une très belle 4ème place
lors de la 2ème manche du matin.avant de devoir abandonné suite à un soucis électronique.
Les fortunes des autres membres furent diverses et variées tout au long de la journée,
Mais les résultats au rendez vous quand même.
Classement Loisir :
NOM | PRENOM | POINT | Résultat |
DIDIER | Jean | 4 | 1 |
CUSSET | Stéphane | 10 | 2 |
LECOINTE | Charles | 14 | 3 |
MONTABORD | Romuald | 15 | 4 |
ROUSSEAU | NORBERT | 16 | 5 |
LIMPALAER | Jean francois | 20 | 6 |
GABIN | Hugues | 26 | 7 |
DUPRE | Philippe | 30 | 8 |
GLENAZ | Antonin | 37 | 9 |
ROUILLER | Dominique | 41 | 10 |
MENIGAULT | Jean | 44 | 11 |
ROLAND | Jacques | 48 | 12 |
TOURELLE | Eric | 50 | 13 |
LAURENT | Daniel | 51 | 14 |
Classement RG 65 et DF 65
NOM | PRENOM | POINTS | Résultat | Classement DF |
PASQUIER | Bernard | 6 | 1 | |
ROUSSEAU | DOMINIQUE | 13 | 2 | |
ROUSSEAU | NORBERT | 20 | 3 | |
LIMPALAER | Jean francois | 23 | 4 | |
GREGOIRE | sylvain | 24 | 5 | |
PLIEU SEVIN | Patrick | 26 | 6 | |
HENRION | Jean-paul | 32 | 7 | 1 |
TOURELLE | Eric | 33 | 8 | |
DUPRE | Philippe | 43 | 9 | 2 |
MENIGAULT | Jean | 50 | 10 | 3 |
THILLOU | François | 51 | 11 | 4 |
JULLEMIER | Bernard | 53 | 12 | 5 |
LECOINTE | Charles | 63 | 13 | 6 |
LAURENT | Daniel | 71 | 14 |
Regate 1 M FNNM bois le roi 6 Octobre 2019
Bonne journée à Bois le Roi en régate 1 m FFMN
Matinée pluvieuse avec brise modérée
Après midi ensoleillé avec vent frais et coup de vent pour les 4 dernières régates
13 concurrents : un lillois , deux du loiret le reste d'Ile de France
Le s 19 régates ont été jugées par Bernard J.
Résultat | NOM | PRENOM | VOILE N° | POINTS |
1 | FOUQUART | Jean Marc | 21 | 41 |
2 | GREGOIRE | Sylvain | 2 | 43 |
3 | LIMPALAER | Jean François | 32 | 48 |
4 | PLIEU-SEVIN | Patrick | 61 | 53 |
5 | FREICHE | Pierre | 74 | 60 |
6 | LAURENT | Daniel | 36 | 90 |
7 | ROUSSEAU | DOMINIQUE | 557 | 105 |
8 | JOLLY | Christian | 5 | 109 |
9 | TOURELLE | Eric | 638 | 126 |
10 | PUISSANT | Jean philippe | 972 | 128 |
11 | ROUSSEAU | Norbert | 94 | 144 |
12 | BICHERON | Roger | 79 | 197 |
Excellente organisation du club de Fontainebleau
JF