Regate 1 M FNNM bois le roi 6 Octobre 2019
Bonne journée à Bois le Roi en régate 1 m FFMN
Matinée pluvieuse avec brise modérée
Après midi ensoleillé avec vent frais et coup de vent pour les 4 dernières régates
13 concurrents : un lillois , deux du loiret le reste d'Ile de France
Le s 19 régates ont été jugées par Bernard J.
| Résultat | NOM | PRENOM | VOILE N° | POINTS |
| 1 | FOUQUART | Jean Marc | 21 | 41 |
| 2 | GREGOIRE | Sylvain | 2 | 43 |
| 3 | LIMPALAER | Jean François | 32 | 48 |
| 4 | PLIEU-SEVIN | Patrick | 61 | 53 |
| 5 | FREICHE | Pierre | 74 | 60 |
| 6 | LAURENT | Daniel | 36 | 90 |
| 7 | ROUSSEAU | DOMINIQUE | 557 | 105 |
| 8 | JOLLY | Christian | 5 | 109 |
| 9 | TOURELLE | Eric | 638 | 126 |
| 10 | PUISSANT | Jean philippe | 972 | 128 |
| 11 | ROUSSEAU | Norbert | 94 | 144 |
| 12 | BICHERON | Roger | 79 | 197 |
Excellente organisation du club de Fontainebleau
JF