Votre Navigation

Toutes les manifestations Modelistes IDF

Décembre 2024
L Ma Me J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Journée Voile loisir du 13 juin 2021

Premiére régate loisir du navi Model.

Un vingtaine de participants étaient présent a cette régate pour en decoudre pour le plaisir de naviguer .

Un quinzaine de régate ont été courues lors de cette journée .

Dans de bonnes conditions Météo  , mais avec un vent capricieux qui a joué des tours a plus d'un ...

Les résutats sont :

En Moins de 80 cm :

N° voile Prénom Points Résultat M1 M2 M3 M4 M5 somme max 2ème GV 3ème GV 4ème GV 5éme GV
5 SYLVAIN 5 1 1 1 2 2 1 7 2 2 1 1 1
32 JF 7 2 2 2 1 4 2 11 4 2 2 2 1
1 GUILLAUME 12 3 4 4 5 1 3 17 5 4 4 3 1
26 STEPH 14 4 5 3 3 3 5 19 5 5 3 3 3
10 DANIEL 21 5 6 6 6 5 4 27 6 6 6 5 4
46 GEGE 21 5 3 5 4 9 9 30 9 9 5 4 3
777 Bateau Navi 26 7 8 7 7 6 6 34 8 7 7 6 6
62 JP 30 8 7 8 8 7 9 39 9 8 8 7 7

 

Plus de 80 cm :

N° voile Prénom Points Résultat M1 M2 M3 M4 M5 M6 somme max 2ème GV 3ème GV 4ème GV 5éme GV
1 Guillaume 11 1 5 1 1 4 3 2 16 5 4 3 2 1
32 Jean Francois 11 1 2 3 3 1 2 3 14 3 3 3 2 2
5 Sylvain 13 3 3 13 2 3 4 1 26 13 4 3 3 2
80 Mathieu 23 4 7 9   5 7 4 32 9 7 7 5 4
95 Philippe 26 5 6 8 4 2 8 6 34 8 8 6 6 4
2 Pierre 29 6 1 6 12 7 5 10 41 12 10 7 6 5
10 Daniel 31 7 10 10 9 6 1 5 41 10 10 9 6 5
28 Jean    36 8 11 2 6 11 9 8 47 11 11 9 8 6
19 Guy 36 8 12 7 7 9 6 7 48 12 9 7 7 7
72 Stephane 42 10 4 5 11 12 10 15 57 15 12 11 10 5
46 Gerard 49 11 9 4 10 10 16 16 65 16 16 10 10 9
35 Dominique 52 12 13 11 8 13 11 9 65 13 13 11 11 9
9 Fabrice 58 13 8 12 15 8 15 15 73 15 15 15 12 8
62 Jean Pierre 73 14 15 14 14 14 16 16 89 16 16 15 14 14
65 Jacques 78 15 15 15 16 16 16 16 94 16 16 16 16 15

 

Les photos de la journée  sont :  I C I

 

 


Copyright ©2014. Toutes reproductions interdites.